Norwegian Pearl – предлагает все возможности для того, чтобы отдых на борту этого лайнера подарил Вам незабываемые минуты радости и гармонии. На борту находится 18 изысканных ресторанов, а также 13 уютных баров и салонов. Для любителей активного отдыха - кегельбан и скалодром. Кроме того, на борту предлагается превосходный выбор кают в различных категориях. Подберите из них наиболее подходящую для Вас, начиная с роскошных вилл с собственным садом или Courtyard Villen до просторных семейных кают с смежными дверьми. И, конечно, многочисленные внешние, внутренние и каюты с балконами. В конце концов, независимо от того, что Вы предпочтете, этот отпуск станет одним из кульминационных событий Вашей жизни.
Хорошо
ХорошоМаршрут круиза
ХорошоЛайнер
ХорошоКабина
ХорошоРесторан / еда
ХорошоРазвлечения / Спорт / Веллнесс
ХорошоСервис на борту
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом |
---|---|---|---|---|
17.03.2025 - 22.03.2025 | от € 995,- | от € 995,- |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом |
---|---|---|---|---|
22.03.2025 - 27.03.2025 | от € 981,- | от € 981,- |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом |
---|---|---|---|---|
27.03.2025 - 31.03.2025 | от € 620,- | от € 620,- | от € 1.205,- |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом |
---|---|---|---|---|
31.03.2025 - 12.04.2025 | от € 1.526,- | от € 1.526,- | от € 1.831,- | от € 2.321,- |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом |
---|---|---|---|---|
12.04.2025 - 21.04.2025 | от € 1.330,- | от € 1.330,- | от € 1.450,- |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом |
---|---|---|---|---|
24.04.2025 - 08.05.2025 | от € 1.097,- | от € 1.097,- | от € 1.262,- | от € 1.677,- |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом |
---|---|---|---|---|
08.05.2025 - 20.05.2025 | от € 1.277,- | от € 1.277,- | от € 1.517,- | от € 1.947,- |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом |
---|---|---|---|---|
20.05.2025 - 31.05.2025 | от € 1.462,- | от € 1.462,- | от € 1.612,- | от € 2.127,- |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом |
---|---|---|---|---|
31.05.2025 - 11.06.2025 | от € 2.173,- | от € 2.173,- | от € 2.403,- | от € 3.518,- |
12.07.2025 - 23.07.2025 | от € 1.958,- | от € 1.958,- | от € 2.353,- | от € 3.388,- |
02.08.2025 - 13.08.2025 | от € 1.888,- | от € 1.888,- | от € 2.343,- | от € 3.253,- |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом |
---|---|---|---|---|
11.06.2025 - 21.06.2025 | от € 1.403,- | от € 1.403,- | от € 2.013,- | от € 2.888,- |
Мы используем cookie!
С помощью сохранения информации о посещении нашего веб-сайта в файлах cookie, мы сможем предложить вам ещё более высокий уровень обслуживания. Вам будет рекомендован выбор покупок, соответствующий вашим потребностям. Сюда входят, например, подходящие для вас предложения и запоминание настроек. Кроме того это дает нам представление об использовании нашего веб-сайта, которое мы можем применить, чтобы сделать его еще лучше. Вы можете выбрать настройки, нажав на кнопку «Настройки». Вы можете изменить или отозвать свое согласие в любое время.
Информация о защите персональных данных
Выходные данные