Emerald Princess предлагает все, что должно быть на роскошном современном лайнере. Гостей встречает великолепный атриум в итальянском стиле, полы которого украшены мозаичным покрытием. Кинотеатр под открытым небом "Фильмы под звездами" радует новинками кинопроката. Превосходный театр и изысканный спа-салон Lotus продолжают список достопримечательностей Emerald Princess. Насладитесь круизом Вашей мечты на одном из лайнеров флота!
Хорошо
ХорошоМаршрут круиза
ХорошоЛайнер
ХорошоКабина
ОтличноРесторан / еда
ХорошоРазвлечения / Спорт / Веллнесс
ХорошоСервис на борту
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом | сьют |
---|---|---|---|---|---|
24.03.2025 - 08.04.2025 | от € 677,- | от € 677,- | от € 888,- |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом | сьют |
---|---|---|---|---|---|
29.04.2025 - 08.05.2025 | от € 1.418,- | от € 1.418,- | от € 1.763,- | от € 2.070,- | от € 2.454,- |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом | сьют |
---|---|---|---|---|---|
29.04.2025 - 22.05.2025 | от € 3.514,- | от € 3.514,- | от € 3.965,- | от € 6.749,- | от € 7.162,- |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом | сьют |
---|---|---|---|---|---|
08.05.2025 - 22.05.2025 | от € 2.218,- | от € 2.218,- | от € 2.256,- | от € 4.358,- | от € 4.675,- |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом | сьют |
---|---|---|---|---|---|
22.05.2025 - 03.06.2025 | от € 2.054,- | от € 2.054,- | от € 2.092,- | от € 3.129,- | от € 3.964,- |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом | сьют |
---|---|---|---|---|---|
03.06.2025 - 17.06.2025 | от € 1.696,- | от € 1.696,- | от € 1.714,- | от € 2.694,- | от € 3.346,- |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом | сьют |
---|---|---|---|---|---|
17.06.2025 - 03.07.2025 | от € 1.796,- | от € 1.796,- | от € 1.901,- | от € 2.823,- | от € 3.543,- |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом | сьют |
---|---|---|---|---|---|
03.07.2025 - 17.07.2025 | от € 2.063,- | от € 2.063,- | от € 2.092,- | от € 3.436,- | от € 4.242,- |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом | сьют |
---|---|---|---|---|---|
17.07.2025 - 31.07.2025 | от € 2.225,- | от € 2.225,- | от € 2.253,- | от € 3.376,- | от € 4.144,- |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом | сьют |
---|---|---|---|---|---|
31.07.2025 - 16.08.2025 | от € 1.734,- | от € 1.734,- | от € 1.830,- | от € 2.502,- | от € 2.924,- |
Мы используем cookie!
С помощью сохранения информации о посещении нашего веб-сайта в файлах cookie, мы сможем предложить вам ещё более высокий уровень обслуживания. Вам будет рекомендован выбор покупок, соответствующий вашим потребностям. Сюда входят, например, подходящие для вас предложения и запоминание настроек. Кроме того это дает нам представление об использовании нашего веб-сайта, которое мы можем применить, чтобы сделать его еще лучше. Вы можете выбрать настройки, нажав на кнопку «Настройки». Вы можете изменить или отозвать свое согласие в любое время.
Информация о защите персональных данных
Выходные данные