Началась новая эра - с крещением, который был мой корабль 1, что мой Schiff® флот на 11 мая 2018, в порту Гамбурга с новым номером 1 коронован.
Отлично
ХорошоМаршрут круиза
ОтличноЛайнер
ОтличноКабина
ХорошоРесторан / еда
ХорошоРазвлечения / Спорт / Веллнесс
ХорошоСервис на борту
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом |
---|---|---|---|---|
17.03.2025 - 31.03.2025 | от € 1.449,- | от € 1.449,- | от € 1.749,- | |
10.11.2025 - 24.11.2025 | от € 1.729,- | от € 1.729,- | от € 1.979,- | от € 2.429,- |
24.11.2025 - 08.12.2025 | от € 1.879,- | от € 1.879,- | от € 2.049,- | от € 2.429,- |
08.12.2025 - 22.12.2025 | от € 1.429,- | от € 1.429,- | от € 1.549,- | от € 1.949,- |
22.12.2025 - 05.01.2026 | от € 3.169,- | от € 3.169,- | от € 3.499,- | от € 4.349,- |
05.01.2026 - 19.01.2026 | от € 1.399,- | от € 1.399,- | от € 1.649,- | от € 1.949,- |
19.01.2026 - 02.02.2026 | от € 1.399,- | от € 1.399,- | от € 1.649,- | от € 1.949,- |
02.02.2026 - 16.02.2026 | от € 1.449,- | от € 1.449,- | от € 1.679,- | от € 1.899,- |
16.02.2026 - 02.03.2026 | от € 1.599,- | от € 1.599,- | от € 1.829,- | от € 2.279,- |
02.03.2026 - 16.03.2026 | от € 1.579,- | от € 1.579,- | от € 1.829,- | от € 2.029,- |
16.03.2026 - 30.03.2026 | от € 1.579,- | от € 1.579,- | от € 1.829,- | от € 2.049,- |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом |
---|---|---|---|---|
17.03.2025 - 01.04.2025 | от € 2.799,- | от € 2.799,- | от € 3.099,- | |
10.11.2025 - 25.11.2025 | от € 3.239,- | от € 3.239,- | от € 3.439,- | от € 4.059,- |
24.11.2025 - 09.12.2025 | от € 3.239,- | от € 3.239,- | от € 3.409,- | от € 3.689,- |
08.12.2025 - 23.12.2025 | от € 3.339,- | от € 3.339,- | от € 3.709,- | |
22.12.2025 - 06.01.2026 | от € 4.829,- | от € 4.829,- | от € 5.159,- | от € 6.009,- |
05.01.2026 - 20.01.2026 | от € 3.009,- | от € 3.009,- | от € 3.209,- | от € 3.609,- |
19.01.2026 - 03.02.2026 | от € 3.059,- | от € 3.059,- | от € 3.209,- | от € 3.609,- |
02.02.2026 - 17.02.2026 | от € 2.909,- | от € 2.909,- | от € 3.139,- | от € 3.589,- |
16.02.2026 - 03.03.2026 | от € 2.959,- | от € 2.959,- | от € 3.189,- | от € 3.559,- |
02.03.2026 - 17.03.2026 | от € 2.939,- | от € 2.939,- | от € 3.189,- | от € 3.579,- |
16.03.2026 - 31.03.2026 | от € 2.939,- | от € 2.939,- | от € 3.189,- | от € 3.409,- |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом |
---|---|---|---|---|
28.03.2025 - 11.04.2025 | от € 5.349,- | от € 5.349,- | ||
07.11.2025 - 21.11.2025 | от € 2.079,- | от € 2.079,- | от € 2.199,- | от € 2.729,- |
21.11.2025 - 05.12.2025 | от € 2.029,- | от € 2.029,- | от € 2.449,- | |
05.12.2025 - 19.12.2025 | от € 1.899,- | от € 1.899,- | от € 1.979,- | от € 2.279,- |
19.12.2025 - 02.01.2026 | от € 2.329,- | от € 2.329,- | от € 2.679,- | от € 3.249,- |
02.01.2026 - 16.01.2026 | от € 1.599,- | от € 1.599,- | от € 1.849,- | от € 2.129,- |
16.01.2026 - 30.01.2026 | от € 1.599,- | от € 1.599,- | от € 1.849,- | от € 2.079,- |
30.01.2026 - 13.02.2026 | от € 1.649,- | от € 1.649,- | от € 1.899,- | от € 2.129,- |
13.02.2026 - 27.02.2026 | от € 1.679,- | от € 1.679,- | от € 1.929,- | от € 2.199,- |
27.02.2026 - 13.03.2026 | от € 1.679,- | от € 1.679,- | от € 1.949,- | от € 2.179,- |
13.03.2026 - 27.03.2026 | от € 1.779,- | от € 1.779,- | от € 1.999,- | от € 2.279,- |
27.03.2026 - 10.04.2026 | от € 1.829,- | от € 1.829,- | от € 2.099,- | от € 2.349,- |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом |
---|---|---|---|---|
28.03.2025 - 12.04.2025 | от € 6.949,- | от € 6.949,- | ||
07.11.2025 - 22.11.2025 | от € 3.439,- | от € 3.439,- | от € 3.559,- | от € 4.089,- |
21.11.2025 - 06.12.2025 | от € 3.389,- | от € 3.389,- | от € 3.809,- | |
05.12.2025 - 20.12.2025 | от € 3.259,- | от € 3.259,- | от € 3.339,- | от € 3.739,- |
19.12.2025 - 03.01.2026 | от € 3.989,- | от € 3.989,- | от € 4.339,- | от € 4.909,- |
02.01.2026 - 17.01.2026 | от € 2.959,- | от € 2.959,- | от € 3.209,- | от € 3.689,- |
16.01.2026 - 31.01.2026 | от € 3.109,- | от € 3.109,- | от € 3.309,- | от € 3.739,- |
30.01.2026 - 14.02.2026 | от € 3.009,- | от € 3.009,- | от € 3.259,- | от € 3.489,- |
13.02.2026 - 28.02.2026 | от € 3.039,- | от € 3.039,- | от € 3.289,- | от € 3.559,- |
27.02.2026 - 14.03.2026 | от € 3.039,- | от € 3.039,- | от € 3.309,- | от € 3.539,- |
13.03.2026 - 28.03.2026 | от € 3.139,- | от € 3.139,- | от € 3.359,- | от € 3.639,- |
27.03.2026 - 11.04.2026 | от € 3.289,- | от € 3.289,- | от € 3.559,- | от € 3.809,- |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом |
---|---|---|---|---|
31.03.2025 - 15.04.2025 | от € 2.899,- | от € 2.899,- | от € 10.979,- |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом |
---|---|---|---|---|
31.03.2025 - 14.04.2025 | от € 9.629,- | от € 9.629,- |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом |
---|---|---|---|---|
11.04.2025 - 27.04.2025 | от € 1.299,- | от € 1.299,- | от € 1.449,- | от € 9.979,- |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом |
---|---|---|---|---|
11.04.2025 - 27.04.2025 | от € 2.619,- | от € 2.619,- | от € 11.299,- |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом |
---|---|---|---|---|
14.04.2025 - 27.04.2025 | от € 1.119,- | от € 1.349,- | от € 1.549,- | от € 1.119,- |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом |
---|---|---|---|---|
14.04.2025 - 27.04.2025 | от € 2.114,- | от € 2.344,- | от € 2.544,- | от € 2.114,- |
Мы используем cookie!
С помощью сохранения информации о посещении нашего веб-сайта в файлах cookie, мы сможем предложить вам ещё более высокий уровень обслуживания. Вам будет рекомендован выбор покупок, соответствующий вашим потребностям. Сюда входят, например, подходящие для вас предложения и запоминание настроек. Кроме того это дает нам представление об использовании нашего веб-сайта, которое мы можем применить, чтобы сделать его еще лучше. Вы можете выбрать настройки, нажав на кнопку «Настройки». Вы можете изменить или отозвать свое согласие в любое время.
Информация о защите персональных данных
Выходные данные