Tag | Datum | Häfen / Landprogramm | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
1 |
Sa. 11.11.2023
|
20:30 | ||
2 |
So. 12.11.2023
|
02:45 | 03:00 | |
05:15 | 05:30 | |||
08:20 | 08:30 | |||
09:45 | 20:00 | |||
22:35 | 23:05 | |||
3 |
Mo. 13.11.2023
|
02:45 | 03:00 | |
09:45 | 12:45 | |||
21:40 | 22:00 | |||
4 |
Di. 14.11.2023
|
01:35 | 01:45 | |
04:35 | 04:50 | |||
06:00 | 06:10 | |||
10:00 | 10:10 | |||
13:05 | 15:20 | |||
19:15 | 19:40 | |||
21:20 | 22:15 | |||
5 |
Mi. 15.11.2023
|
01:30 | 01:40 | |
02:55 | 03:10 | |||
04:35 | 04:50 | |||
07:10 | 07:45 | |||
11:00 | 11:30 | |||
14:15 | 18:15 | |||
22:10 | 22:25 | |||
6 |
Do. 16.11.2023
|
01:50 | 02:00 | |
05:05 | 05:45 | |||
08:30 | 08:45 | |||
10:55 | 14:30 | |||
16:40 | 17:00 | |||
18:55 | 19:15 | |||
22:00 | 22:10 | |||
7 |
Fr. 17.11.2023
|
00:00 | 00:30 | |
03:30 | 03:45 | |||
06:55 | 07:10 | |||
09:00 | 12:30 | |||
22:25 | 22:35 | |||
8 |
Sa. 18.11.2023
|
01:20 | 01:30 | |
03:25 | 03:35 | |||
05:45 | 06:00 | |||
08:00 | 08:15 | |||
11:00 | 12:45 | |||
15:50 | 16:05 | |||
19:30 | 19:45 | |||
23:45 | ||||
9 |
So. 19.11.2023
|
01:30 | ||
04:20 | 04:40 | |||
08:00 | 08:30 | |||
10:45 | 11:00 | |||
12:30 | 13:00 | |||
14:15 | 15:15 | |||
18:30 | 20:30 | |||
22:15 | 22:30 | |||
10 |
Mo. 20.11.2023
|
01:30 | 04:30 | |
06:25 | 06:35 | |||
10:25 | 10:35 | |||
11:45 | 12:15 | |||
15:00 | 17:25 | |||
21:00 | 21:30 | |||
11 |
Di. 21.11.2023
|
06:30 | 09:30 | |
16:30 | 17:30 | |||
21:15 | 21:45 | |||
12 |
Mi. 22.11.2023
|
00:30 | 01:20 | |
02:35 | 02:45 | |||
05:45 | 06:00 | |||
08:15 | 08:30 | |||
14:45 |