Trefferliste

Filter
Filter
18.950 Routen, 50.775 Reisen
2 Nächte  Fantasy Cruise
97 %
Kiel - Kiel
97 %
50 Termine verfügbar:
11.05.25
13.05.25
15.05.25
17.05.25
19.05.25
21.05.25
23.05.25
25.05.25
27.05.25
29.05.25
31.05.25
02.06.25
04.06.25
06.06.25
08.06.25
10.06.25
12.06.25
14.06.25
16.06.25
18.06.25
20.06.25
22.06.25
24.06.25
26.06.25
28.06.25
30.06.25
02.07.25
04.07.25
06.07.25
08.07.25
10.07.25
12.07.25
14.07.25
16.07.25
18.07.25
20.07.25
22.07.25
24.07.25
26.07.25
28.07.25
30.07.25
01.08.25
03.08.25
05.08.25
07.08.25
09.08.25
11.08.25
13.08.25
15.08.25
17.08.25
Gewählter Termin:
11.05.2025 - 13.05.2025
Aktionspakete
Datum ab Preis Innenkabine Außenkabine Balkonkabine Suite
11.05.2025 - 13.05.2025ab € 136,-ab € 136,-ab € 220,-ab € 546,-
13.05.2025 - 15.05.2025ab € 136,-ab € 136,-ab € 220,-
15.05.2025 - 17.05.2025ab € 209,-ab € 209,-ab € 293,-
17.05.2025 - 19.05.2025ab € 209,-ab € 209,-ab € 293,-
19.05.2025 - 21.05.2025ab € 146,-ab € 146,-ab € 230,-ab € 556,-
21.05.2025 - 23.05.2025ab € 136,-ab € 136,-ab € 220,-ab € 546,-
23.05.2025 - 25.05.2025ab € 209,-ab € 209,-ab € 293,-ab € 619,-
25.05.2025 - 27.05.2025ab € 136,-ab € 136,-ab € 220,-ab € 546,-
27.05.2025 - 29.05.2025ab € 136,-ab € 136,-ab € 220,-
29.05.2025 - 31.05.2025ab € 445,-ab € 445,-ab € 529,-
31.05.2025 - 02.06.2025ab € 209,-ab € 209,-ab € 293,-ab € 619,-
02.06.2025 - 04.06.2025ab € 136,-ab € 136,-ab € 220,-
04.06.2025 - 06.06.2025ab € 136,-ab € 136,-ab € 220,-ab € 546,-
06.06.2025 - 08.06.2025ab € 288,-ab € 288,-ab € 372,-
08.06.2025 - 10.06.2025ab € 445,-ab € 445,-ab € 529,-
10.06.2025 - 12.06.2025ab € 136,-ab € 136,-ab € 220,-
12.06.2025 - 14.06.2025ab € 209,-ab € 209,-ab € 293,-
14.06.2025 - 16.06.2025ab € 209,-ab € 209,-ab € 293,-
16.06.2025 - 18.06.2025ab € 136,-ab € 136,-ab € 220,-
18.06.2025 - 20.06.2025ab € 136,-ab € 136,-ab € 220,-ab € 546,-
20.06.2025 - 22.06.2025ab € 288,-ab € 288,-ab € 372,-ab € 698,-
22.06.2025 - 24.06.2025ab € 199,-ab € 199,-ab € 283,-ab € 609,-
24.06.2025 - 26.06.2025ab € 209,-ab € 209,-ab € 293,-ab € 619,-
26.06.2025 - 28.06.2025ab € 209,-ab € 209,-ab € 293,-ab € 619,-
28.06.2025 - 30.06.2025ab € 209,-ab € 209,-ab € 293,-ab € 619,-
30.06.2025 - 02.07.2025ab € 199,-ab € 199,-ab € 283,-ab € 609,-
02.07.2025 - 04.07.2025ab € 199,-ab € 199,-ab € 283,-ab € 609,-
04.07.2025 - 06.07.2025ab € 209,-ab € 209,-ab € 293,-ab € 619,-
06.07.2025 - 08.07.2025ab € 199,-ab € 199,-ab € 283,-ab € 609,-
08.07.2025 - 10.07.2025ab € 209,-ab € 209,-ab € 293,-ab € 619,-
10.07.2025 - 12.07.2025ab € 209,-ab € 209,-ab € 293,-ab € 619,-
12.07.2025 - 14.07.2025ab € 209,-ab € 209,-ab € 293,-ab € 619,-
14.07.2025 - 16.07.2025ab € 209,-ab € 209,-ab € 293,-ab € 619,-
16.07.2025 - 18.07.2025ab € 209,-ab € 209,-ab € 293,-ab € 619,-
18.07.2025 - 20.07.2025ab € 209,-ab € 209,-ab € 293,-ab € 619,-
20.07.2025 - 22.07.2025ab € 209,-ab € 209,-ab € 293,-ab € 619,-
22.07.2025 - 24.07.2025ab € 209,-ab € 209,-ab € 293,-ab € 619,-
24.07.2025 - 26.07.2025ab € 209,-ab € 209,-ab € 293,-ab € 619,-
26.07.2025 - 28.07.2025ab € 209,-ab € 209,-ab € 293,-ab € 619,-
28.07.2025 - 30.07.2025ab € 199,-ab € 199,-ab € 283,-ab € 609,-
30.07.2025 - 01.08.2025ab € 199,-ab € 199,-ab € 283,-ab € 609,-
01.08.2025 - 03.08.2025ab € 288,-ab € 288,-ab € 372,-ab € 698,-
03.08.2025 - 05.08.2025ab € 199,-ab € 199,-ab € 283,-ab € 609,-
05.08.2025 - 07.08.2025ab € 199,-ab € 199,-ab € 283,-ab € 609,-
07.08.2025 - 09.08.2025ab € 209,-ab € 209,-ab € 293,-
09.08.2025 - 11.08.2025ab € 209,-ab € 209,-ab € 293,-ab € 619,-
11.08.2025 - 13.08.2025ab € 199,-ab € 199,-ab € 283,-ab € 609,-
13.08.2025 - 15.08.2025ab € 199,-ab € 199,-ab € 283,-ab € 609,-
15.08.2025 - 17.08.2025ab € 209,-ab € 209,-ab € 293,-ab € 619,-
17.08.2025 - 19.08.2025ab € 199,-ab € 199,-ab € 283,-ab € 609,-
1 Nacht  Kurzkreuzfahrt
Kirkenes - Tromsø, Tromsoy
46 Termine verfügbar:
11.05.25
22.05.25
02.06.25
13.06.25
24.06.25
05.07.25
16.07.25
27.07.25
07.08.25
18.08.25
29.08.25
09.09.25
20.09.25
01.10.25
12.10.25
23.10.25
03.11.25
25.11.25
06.12.25
17.12.25
28.12.25
08.01.26
19.01.26
30.01.26
10.02.26
21.02.26
04.03.26
15.03.26
26.03.26
06.04.26
17.04.26
28.04.26
09.05.26
20.05.26
31.05.26
11.06.26
22.06.26
03.07.26
14.07.26
25.07.26
05.08.26
16.08.26
27.08.26
07.09.26
18.09.26
29.09.26
Gewählter Termin:
11.05.2025 - 12.05.2025
Aktionspakete
Datum ab Preis Innenkabine Außenkabine Balkonkabine Suite
11.05.2025 - 12.05.2025ab € 229,-ab € 229,-ab € 397,-
22.05.2025 - 23.05.2025ab € 232,-ab € 232,-ab € 437,-
02.06.2025 - 03.06.2025ab € 176,-ab € 176,-ab € 264,-
13.06.2025 - 14.06.2025ab € 176,-ab € 176,-ab € 264,-
24.06.2025 - 25.06.2025ab € 176,-ab € 176,-ab € 264,-
05.07.2025 - 06.07.2025ab € 176,-ab € 176,-ab € 264,-
16.07.2025 - 17.07.2025ab € 176,-ab € 176,-ab € 264,-
27.07.2025 - 28.07.2025ab € 176,-ab € 176,-ab € 264,-
07.08.2025 - 08.08.2025ab € 176,-ab € 176,-ab € 264,-
18.08.2025 - 19.08.2025ab € 176,-ab € 176,-ab € 264,-
29.08.2025 - 30.08.2025ab € 176,-ab € 176,-ab € 264,-
09.09.2025 - 10.09.2025ab € 176,-ab € 176,-
20.09.2025 - 21.09.2025ab € 176,-ab € 176,-ab € 264,-
01.10.2025 - 02.10.2025ab € 183,-ab € 183,-ab € 330,-
12.10.2025 - 13.10.2025ab € 182,-ab € 182,-ab € 315,-
23.10.2025 - 24.10.2025ab € 182,-ab € 182,-ab € 318,-
03.11.2025 - 04.11.2025ab € 177,-ab € 177,-ab € 306,-
25.11.2025 - 26.11.2025ab € 155,-ab € 155,-ab € 251,-
06.12.2025 - 07.12.2025ab € 155,-ab € 155,-ab € 251,-
17.12.2025 - 18.12.2025ab € 155,-ab € 155,-ab € 251,-
28.12.2025 - 29.12.2025ab € 188,-ab € 188,-ab € 333,-
08.01.2026 - 09.01.2026ab € 162,-ab € 162,-ab € 251,-
19.01.2026 - 20.01.2026ab € 162,-ab € 162,-ab € 251,-
30.01.2026 - 31.01.2026ab € 176,-ab € 176,-ab € 286,-
10.02.2026 - 11.02.2026ab € 181,-ab € 181,-ab € 300,-
21.02.2026 - 22.02.2026ab € 190,-ab € 190,-ab € 320,-
04.03.2026 - 05.03.2026ab € 190,-ab € 190,-ab € 320,-
15.03.2026 - 16.03.2026ab € 185,-ab € 185,-ab € 315,-
26.03.2026 - 27.03.2026ab € 185,-ab € 185,-ab € 309,-
06.04.2026 - 07.04.2026ab € 185,-ab € 185,-ab € 309,-
17.04.2026 - 18.04.2026ab € 176,-ab € 176,-ab € 289,-
28.04.2026 - 29.04.2026ab € 176,-ab € 176,-ab € 286,-
09.05.2026 - 10.05.2026
20.05.2026 - 21.05.2026
31.05.2026 - 01.06.2026
11.06.2026 - 12.06.2026
22.06.2026 - 23.06.2026
03.07.2026 - 04.07.2026
14.07.2026 - 15.07.2026
25.07.2026 - 26.07.2026
05.08.2026 - 06.08.2026
16.08.2026 - 17.08.2026
27.08.2026 - 28.08.2026
07.09.2026 - 08.09.2026
18.09.2026 - 19.09.2026
29.09.2026 - 30.09.2026
4 Nächte  Kalifornien, Mexiko
Long Beach (Los Angeles), Kalifornien  - Long Beach (Los Angeles), Kalifornien
46 Termine verfügbar:
11.05.25
08.06.25
22.06.25
06.07.25
20.07.25
03.08.25
17.08.25
14.09.25
28.09.25
12.10.25
16.10.25
26.10.25
30.10.25
01.02.26
15.02.26
19.02.26
05.03.26
19.03.26
29.03.26
16.04.26
26.04.26
11.05.26
18.05.26
01.06.26
08.06.26
15.06.26
22.06.26
29.06.26
06.07.26
13.07.26
20.07.26
27.07.26
03.08.26
10.08.26
17.08.26
24.08.26
31.08.26
07.09.26
14.09.26
21.09.26
28.09.26
05.10.26
12.10.26
19.10.26
26.10.26
02.11.26
Gewählter Termin:
11.05.2025 - 15.05.2025
Datum ab Preis Innenkabine Außenkabine Balkonkabine Suite
11.05.2025 - 15.05.2025
08.06.2025 - 12.06.2025ab € 368,-ab € 368,-ab € 467,-ab € 593,-
22.06.2025 - 26.06.2025ab € 345,-ab € 345,-ab € 555,-ab € 656,-ab € 1.337,-
06.07.2025 - 10.07.2025ab € 408,-ab € 408,-ab € 595,-ab € 683,-
20.07.2025 - 24.07.2025ab € 381,-ab € 381,-ab € 566,-ab € 659,-ab € 1.439,-
03.08.2025 - 07.08.2025ab € 332,-ab € 332,-ab € 507,-ab € 557,-ab € 1.345,-
17.08.2025 - 21.08.2025ab € 296,-ab € 296,-ab € 413,-ab € 512,-
14.09.2025 - 18.09.2025ab € 232,-ab € 232,-ab € 292,-ab € 392,-
28.09.2025 - 02.10.2025ab € 232,-ab € 232,-ab € 292,-ab € 380,-
12.10.2025 - 16.10.2025ab € 248,-ab € 248,-ab € 290,-ab € 399,-ab € 1.186,-
16.10.2025 - 20.10.2025ab € 240,-ab € 240,-ab € 308,-ab € 435,-ab € 1.443,-
26.10.2025 - 30.10.2025ab € 215,-ab € 215,-ab € 277,-ab € 376,-ab € 1.002,-
30.10.2025 - 03.11.2025ab € 220,-ab € 220,-ab € 301,-ab € 399,-ab € 1.236,-
01.02.2026 - 05.02.2026ab € 237,-ab € 237,-ab € 297,-ab € 387,-ab € 1.016,-
15.02.2026 - 19.02.2026ab € 291,-ab € 291,-ab € 354,-ab € 444,-ab € 957,-
19.02.2026 - 23.02.2026ab € 271,-ab € 271,-ab € 351,-ab € 444,-ab € 926,-
05.03.2026 - 09.03.2026ab € 314,-ab € 314,-ab € 422,-ab € 503,-ab € 1.043,-
19.03.2026 - 23.03.2026ab € 404,-ab € 404,-ab € 476,-ab € 566,-ab € 1.106,-
29.03.2026 - 02.04.2026ab € 458,-ab € 458,-ab € 539,-ab € 629,-ab € 1.106,-
16.04.2026 - 20.04.2026ab € 327,-ab € 327,-ab € 426,-ab € 521,-ab € 962,-
26.04.2026 - 30.04.2026ab € 296,-ab € 296,-ab € 368,-ab € 449,-ab € 998,-
11.05.2026 - 15.05.2026ab € 296,-ab € 296,-ab € 377,-ab € 449,-ab € 971,-
18.05.2026 - 22.05.2026ab € 296,-ab € 296,-ab € 377,-ab € 449,-ab € 971,-
01.06.2026 - 05.06.2026ab € 381,-ab € 381,-ab € 507,-ab € 606,-ab € 1.218,-
08.06.2026 - 12.06.2026ab € 381,-ab € 381,-ab € 507,-ab € 606,-ab € 1.218,-
15.06.2026 - 19.06.2026ab € 390,-ab € 390,-ab € 525,-ab € 624,-ab € 1.236,-
22.06.2026 - 26.06.2026ab € 417,-ab € 417,-ab € 543,-ab € 642,-ab € 1.254,-
29.06.2026 - 03.07.2026ab € 417,-ab € 417,-ab € 543,-ab € 642,-ab € 1.254,-
06.07.2026 - 10.07.2026ab € 435,-ab € 435,-ab € 570,-ab € 669,-ab € 1.281,-
13.07.2026 - 17.07.2026ab € 426,-ab € 426,-ab € 570,-ab € 669,-ab € 1.281,-
20.07.2026 - 24.07.2026ab € 426,-ab € 426,-ab € 570,-ab € 669,-ab € 1.281,-
27.07.2026 - 31.07.2026ab € 417,-ab € 417,-ab € 570,-ab € 669,-ab € 1.281,-
03.08.2026 - 07.08.2026ab € 381,-ab € 381,-ab € 534,-ab € 624,-ab € 1.218,-
10.08.2026 - 14.08.2026ab € 359,-ab € 359,-ab € 485,-ab € 584,-ab € 1.196,-
17.08.2026 - 21.08.2026ab € 318,-ab € 318,-ab € 426,-ab € 534,-ab € 1.146,-
24.08.2026 - 28.08.2026ab € 318,-ab € 318,-ab € 426,-ab € 534,-ab € 1.146,-
31.08.2026 - 04.09.2026ab € 291,-ab € 291,-ab € 390,-ab € 471,-ab € 1.038,-
07.09.2026 - 11.09.2026ab € 296,-ab € 296,-ab € 386,-ab € 458,-ab € 1.007,-
14.09.2026 - 18.09.2026ab € 291,-ab € 291,-ab € 372,-ab € 462,-ab € 984,-
21.09.2026 - 25.09.2026ab € 300,-ab € 300,-ab € 381,-ab € 471,-ab € 984,-
28.09.2026 - 02.10.2026ab € 300,-ab € 300,-ab € 381,-ab € 471,-ab € 984,-
05.10.2026 - 09.10.2026ab € 291,-ab € 291,-ab € 372,-ab € 462,-ab € 975,-
12.10.2026 - 16.10.2026ab € 287,-ab € 287,-ab € 363,-ab € 453,-ab € 966,-
19.10.2026 - 23.10.2026ab € 287,-ab € 287,-ab € 363,-ab € 453,-ab € 966,-
26.10.2026 - 30.10.2026ab € 282,-ab € 282,-ab € 363,-ab € 435,-ab € 966,-
02.11.2026 - 06.11.2026ab € 282,-ab € 282,-ab € 363,-ab € 444,-ab € 971,-
2 Nächte  Kurzkreuzfahrt
Kirkenes - Svolvær, Lofoten
46 Termine verfügbar:
11.05.25
22.05.25
02.06.25
13.06.25
24.06.25
05.07.25
16.07.25
27.07.25
07.08.25
18.08.25
29.08.25
09.09.25
20.09.25
01.10.25
12.10.25
23.10.25
03.11.25
25.11.25
06.12.25
17.12.25
28.12.25
08.01.26
19.01.26
30.01.26
10.02.26
21.02.26
04.03.26
15.03.26
26.03.26
06.04.26
17.04.26
28.04.26
09.05.26
20.05.26
31.05.26
11.06.26
22.06.26
03.07.26
14.07.26
25.07.26
05.08.26
16.08.26
27.08.26
07.09.26
18.09.26
29.09.26
Gewählter Termin:
11.05.2025 - 13.05.2025
Aktionspakete
Datum ab Preis Innenkabine Außenkabine Balkonkabine Suite
11.05.2025 - 13.05.2025ab € 362,-ab € 362,-ab € 627,-
22.05.2025 - 24.05.2025ab € 396,-ab € 396,-
02.06.2025 - 04.06.2025ab € 395,-ab € 395,-ab € 767,-
13.06.2025 - 15.06.2025ab € 454,-ab € 454,-ab € 809,-
24.06.2025 - 26.06.2025ab € 408,-ab € 408,-ab € 757,-
05.07.2025 - 07.07.2025ab € 395,-ab € 395,-ab € 733,-
16.07.2025 - 18.07.2025ab € 408,-ab € 408,-ab € 771,-
27.07.2025 - 29.07.2025ab € 384,-ab € 384,-ab € 681,-
07.08.2025 - 09.08.2025ab € 419,-ab € 419,-ab € 755,-
18.08.2025 - 20.08.2025ab € 393,-ab € 393,-ab € 722,-
29.08.2025 - 31.08.2025ab € 385,-ab € 385,-ab € 736,-
09.09.2025 - 11.09.2025ab € 384,-ab € 384,-
20.09.2025 - 22.09.2025ab € 367,-ab € 367,-ab € 656,-
01.10.2025 - 03.10.2025ab € 358,-ab € 358,-ab € 627,-
12.10.2025 - 14.10.2025ab € 349,-ab € 349,-ab € 616,-
23.10.2025 - 25.10.2025ab € 349,-ab € 349,-ab € 604,-
03.11.2025 - 05.11.2025ab € 336,-ab € 336,-ab € 580,-
25.11.2025 - 27.11.2025ab € 294,-ab € 294,-ab € 475,-
06.12.2025 - 08.12.2025ab € 294,-ab € 294,-ab € 475,-
17.12.2025 - 19.12.2025ab € 294,-ab € 294,-ab € 475,-
28.12.2025 - 30.12.2025ab € 357,-ab € 357,-ab € 631,-
08.01.2026 - 10.01.2026ab € 307,-ab € 307,-ab € 475,-
19.01.2026 - 21.01.2026ab € 307,-ab € 307,-ab € 475,-
30.01.2026 - 01.02.2026ab € 333,-ab € 333,-ab € 541,-
10.02.2026 - 12.02.2026ab € 342,-ab € 342,-ab € 568,-
21.02.2026 - 23.02.2026ab € 360,-ab € 360,-ab € 607,-
04.03.2026 - 06.03.2026ab € 360,-ab € 360,-ab € 607,-
15.03.2026 - 17.03.2026ab € 351,-ab € 351,-ab € 597,-
26.03.2026 - 28.03.2026ab € 351,-ab € 351,-ab € 585,-
06.04.2026 - 08.04.2026ab € 351,-ab € 351,-ab € 585,-
17.04.2026 - 19.04.2026ab € 333,-ab € 333,-ab € 546,-
28.04.2026 - 30.04.2026ab € 333,-ab € 333,-ab € 541,-
09.05.2026 - 11.05.2026
20.05.2026 - 22.05.2026
31.05.2026 - 02.06.2026
11.06.2026 - 13.06.2026
22.06.2026 - 24.06.2026
03.07.2026 - 05.07.2026
14.07.2026 - 16.07.2026
25.07.2026 - 27.07.2026
05.08.2026 - 07.08.2026
16.08.2026 - 18.08.2026
27.08.2026 - 29.08.2026
07.09.2026 - 09.09.2026
18.09.2026 - 20.09.2026
29.09.2026 - 01.10.2026
5 Nächte  England, Niederlande
87 %
Le Havre - Kiel
87 %
Gewählter Termin:
11.05.2025 - 16.05.2025
Aktionspakete
Datum ab Preis Innenkabine Außenkabine Balkonkabine Suite
11.05.2025 - 16.05.2025ab € 319,-ab € 319,-ab € 449,-ab € 559,-
2 Nächte  Kurzkreuzfahrt
Tromsø, Tromsoy - Trondheim, Trondheimfjord
32 Termine verfügbar:
11.05.25
22.05.25
02.06.25
13.06.25
24.06.25
05.07.25
16.07.25
27.07.25
07.08.25
18.08.25
29.08.25
09.09.25
20.09.25
01.10.25
12.10.25
23.10.25
03.11.25
14.11.25
25.11.25
06.12.25
17.12.25
28.12.25
08.01.26
19.01.26
30.01.26
10.02.26
21.02.26
04.03.26
15.03.26
26.03.26
06.04.26
17.04.26
Gewählter Termin:
11.05.2025 - 13.05.2025
Aktionspakete
Datum ab Preis Innenkabine Außenkabine Balkonkabine Suite
11.05.2025 - 13.05.2025ab € 353,-ab € 353,-ab € 560,-
22.05.2025 - 24.05.2025ab € 420,-ab € 420,-ab € 762,-
02.06.2025 - 04.06.2025ab € 410,-ab € 410,-ab € 761,-
13.06.2025 - 15.06.2025ab € 472,-ab € 472,-ab € 791,-
24.06.2025 - 26.06.2025ab € 453,-ab € 453,-ab € 791,-
05.07.2025 - 07.07.2025ab € 438,-ab € 438,-ab € 791,-
16.07.2025 - 18.07.2025ab € 453,-ab € 453,-ab € 791,-
27.07.2025 - 29.07.2025ab € 453,-ab € 453,-ab € 791,-
07.08.2025 - 09.08.2025ab € 437,-ab € 437,-ab € 766,-
18.08.2025 - 20.08.2025ab € 427,-ab € 427,-ab € 791,-
29.08.2025 - 31.08.2025ab € 427,-ab € 427,-
09.09.2025 - 11.09.2025ab € 413,-ab € 413,-ab € 745,-
20.09.2025 - 22.09.2025ab € 417,-ab € 417,-ab € 766,-
01.10.2025 - 03.10.2025ab € 403,-ab € 403,-ab € 741,-
12.10.2025 - 14.10.2025ab € 383,-ab € 383,-ab € 682,-
23.10.2025 - 25.10.2025ab € 379,-ab € 379,-ab € 663,-
03.11.2025 - 05.11.2025ab € 368,-ab € 368,-ab € 636,-
14.11.2025 - 16.11.2025ab € 348,-ab € 348,-ab € 586,-
25.11.2025 - 27.11.2025ab € 331,-ab € 331,-ab € 544,-
06.12.2025 - 08.12.2025ab € 322,-ab € 322,-ab € 520,-
17.12.2025 - 19.12.2025ab € 322,-ab € 322,-ab € 520,-
28.12.2025 - 30.12.2025ab € 331,-ab € 331,-ab € 544,-
08.01.2026 - 10.01.2026ab € 375,-ab € 375,-ab € 617,-
19.01.2026 - 21.01.2026ab € 336,-ab € 336,-ab € 520,-
30.01.2026 - 01.02.2026ab € 346,-ab € 346,-ab € 544,-
10.02.2026 - 12.02.2026ab € 375,-ab € 375,-ab € 623,-
21.02.2026 - 23.02.2026ab € 375,-ab € 375,-ab € 623,-
04.03.2026 - 06.03.2026ab € 394,-ab € 394,-ab € 678,-
15.03.2026 - 17.03.2026ab € 394,-ab € 394,-ab € 678,-
26.03.2026 - 28.03.2026ab € 385,-ab € 385,-ab € 654,-
06.04.2026 - 08.04.2026ab € 385,-ab € 385,-ab € 641,-
17.04.2026 - 19.04.2026ab € 365,-ab € 365,-ab € 592,-
4 Nächte  Kurzkreuzfahrt
Miami, Florida - Miami, Florida
10 Termine verfügbar:
11.05.25
25.05.25
08.06.25
22.06.25
20.07.25
17.08.25
31.08.25
14.09.25
28.09.25
26.10.25
Gewählter Termin:
11.05.2025 - 15.05.2025
Aktionspakete
Datum ab Preis Innenkabine Außenkabine Balkonkabine Suite
11.05.2025 - 15.05.2025ab € 857,-ab € 857,-
25.05.2025 - 29.05.2025ab € 546,-ab € 546,-ab € 596,-ab € 636,-ab € 856,-
08.06.2025 - 12.06.2025ab € 724,-ab € 724,-ab € 764,-ab € 814,-ab € 1.054,-
22.06.2025 - 26.06.2025ab € 591,-ab € 591,-ab € 621,-ab € 671,-ab € 911,-
20.07.2025 - 24.07.2025ab € 558,-ab € 558,-ab € 598,-ab € 658,-ab € 898,-
17.08.2025 - 21.08.2025ab € 472,-ab € 472,-ab € 512,-ab € 572,-ab € 812,-
31.08.2025 - 04.09.2025ab € 406,-ab € 406,-ab € 456,-ab € 516,-ab € 756,-
14.09.2025 - 18.09.2025ab € 338,-ab € 338,-ab € 398,-ab € 458,-ab € 698,-
28.09.2025 - 02.10.2025ab € 350,-ab € 350,-ab € 400,-ab € 460,-ab € 700,-
26.10.2025 - 30.10.2025ab € 717,-ab € 717,-ab € 817,-ab € 967,-ab € 1.367,-
3 Nächte  Kurzkreuzfahrt
Tromsø, Tromsoy - Bergen, By-Fjord
32 Termine verfügbar:
11.05.25
22.05.25
02.06.25
13.06.25
24.06.25
05.07.25
16.07.25
27.07.25
07.08.25
18.08.25
29.08.25
09.09.25
20.09.25
01.10.25
12.10.25
23.10.25
03.11.25
14.11.25
25.11.25
06.12.25
17.12.25
28.12.25
08.01.26
19.01.26
30.01.26
10.02.26
21.02.26
04.03.26
15.03.26
26.03.26
06.04.26
17.04.26
Gewählter Termin:
11.05.2025 - 14.05.2025
Aktionspakete
Datum ab Preis Innenkabine Außenkabine Balkonkabine Suite
11.05.2025 - 14.05.2025ab € 417,-ab € 417,-ab € 687,-
22.05.2025 - 25.05.2025ab € 514,-ab € 514,-ab € 934,-
02.06.2025 - 05.06.2025ab € 518,-ab € 518,-ab € 933,-
13.06.2025 - 16.06.2025ab € 578,-ab € 578,-ab € 1.089,-
24.06.2025 - 27.06.2025ab € 554,-ab € 554,-ab € 1.057,-
05.07.2025 - 08.07.2025ab € 552,-ab € 552,-ab € 1.006,-
16.07.2025 - 19.07.2025ab € 554,-ab € 554,-ab € 1.076,-
27.07.2025 - 30.07.2025ab € 576,-ab € 576,-ab € 1.028,-
07.08.2025 - 10.08.2025ab € 535,-ab € 535,-ab € 938,-
18.08.2025 - 21.08.2025ab € 527,-ab € 527,-ab € 970,-
29.08.2025 - 01.09.2025ab € 522,-ab € 522,-ab € 1.159,-
09.09.2025 - 12.09.2025ab € 505,-ab € 505,-ab € 912,-
20.09.2025 - 23.09.2025ab € 510,-ab € 510,-ab € 938,-
01.10.2025 - 04.10.2025ab € 493,-ab € 493,-ab € 889,-
12.10.2025 - 15.10.2025ab € 468,-ab € 468,-ab € 827,-
23.10.2025 - 26.10.2025ab € 464,-ab € 464,-ab € 811,-
03.11.2025 - 06.11.2025ab € 449,-ab € 449,-ab € 777,-
14.11.2025 - 17.11.2025ab € 425,-ab € 425,-ab € 716,-
25.11.2025 - 28.11.2025ab € 405,-ab € 405,-ab € 665,-
06.12.2025 - 09.12.2025ab € 393,-ab € 393,-ab € 635,-
17.12.2025 - 20.12.2025ab € 393,-ab € 393,-ab € 635,-
28.12.2025 - 31.12.2025ab € 405,-ab € 405,-ab € 665,-
08.01.2026 - 11.01.2026ab € 458,-ab € 458,-ab € 754,-
19.01.2026 - 22.01.2026ab € 411,-ab € 411,-ab € 635,-
30.01.2026 - 02.02.2026ab € 423,-ab € 423,-ab € 665,-
10.02.2026 - 13.02.2026ab € 458,-ab € 458,-ab € 761,-
21.02.2026 - 24.02.2026ab € 458,-ab € 458,-ab € 761,-
04.03.2026 - 07.03.2026ab € 482,-ab € 482,-ab € 830,-
15.03.2026 - 18.03.2026ab € 482,-ab € 482,-ab € 830,-
26.03.2026 - 29.03.2026ab € 470,-ab € 470,-ab € 799,-
06.04.2026 - 09.04.2026ab € 470,-ab € 470,-ab € 784,-
17.04.2026 - 20.04.2026ab € 446,-ab € 446,-ab € 724,-
5 Nächte  Norwegen, Deutschland
Kiel - Kiel
Gewählter Termin:
11.05.2025 - 16.05.2025
Aktionspakete
Datum ab Preis Innenkabine Außenkabine Balkonkabine Suite
11.05.2025 - 16.05.2025ab € 449,-ab € 449,-ab € 549,-ab € 839,-ab € 1.755,-
6 Nächte  Mexiko, Belize, Louisiana
81 %
New Orleans, Louisiana - New Orleans, Louisiana
81 %
3 Termine verfügbar:
11.05.25
16.11.25
14.12.25
Gewählter Termin:
11.05.2025 - 17.05.2025
Datum ab Preis Innenkabine Außenkabine Balkonkabine Suite
11.05.2025 - 17.05.2025
16.11.2025 - 22.11.2025ab € 501,-ab € 501,-ab € 588,-ab € 901,-ab € 1.278,-
14.12.2025 - 20.12.2025ab € 475,-ab € 475,-ab € 557,-ab € 822,-ab € 1.387,-
Unsere Steuerräder
Es gibt keine weltweit gültigen Kriterien, nach denen Kreuzfahrt Schiffe bewertet werden. Unsere Bewertungen setzen sich zusammen aus den Meinungen unserer Kunden, Empfehlungen der Reedereien und subjektiven Einschätzungen unserer Kreuzfahrt Spezialisten – schließlich kennt unser Team viele Schiffe persönlich!
Verbände
BestReisen LogoDRV IATA
Bezahlmethoden
Sepa Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum Visa Master
Amex Dinersclub Vpay Maestro Discover
kreuzfahrten.de APP
Apple Android
Social Media