Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
02.04.2025 - 07.04.2025 | ab € 898,- | ab € 898,- | ab € 1.198,- | ||
07.04.2025 - 12.04.2025 | ab € 898,- | ab € 898,- | ab € 1.198,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
02.04.2025 - 09.04.2025 | ab € 2.298,- | ab € 2.298,- | |||
09.04.2025 - 16.04.2025 | ab € 1.698,- | ab € 1.698,- | |||
16.04.2025 - 23.04.2025 | ab € 1.198,- | ab € 1.198,- | ab € 4.498,- | ab € 4.498,- | |
23.04.2025 - 30.04.2025 | ab € 2.298,- | ab € 2.298,- | ab € 4.498,- | ab € 4.498,- | |
30.04.2025 - 07.05.2025 | ab € 1.948,- | ab € 1.948,- | |||
07.05.2025 - 14.05.2025 | ab € 1.848,- | ab € 1.848,- | |||
14.05.2025 - 21.05.2025 | ab € 1.848,- | ab € 1.848,- | |||
21.05.2025 - 28.05.2025 | ab € 1.398,- | ab € 1.398,- | ab € 4.898,- | ab € 4.898,- | |
28.05.2025 - 04.06.2025 | ab € 1.848,- | ab € 1.848,- | |||
04.06.2025 - 11.06.2025 | ab € 1.848,- | ab € 1.848,- | ab € 4.898,- | ab € 4.898,- | |
11.06.2025 - 18.06.2025 | ab € 2.098,- | ab € 2.098,- | ab € 4.898,- | ab € 4.898,- | |
18.06.2025 - 25.06.2025 | ab € 2.648,- | ab € 2.648,- | |||
25.06.2025 - 02.07.2025 | ab € 1.798,- | ab € 1.798,- | |||
02.07.2025 - 09.07.2025 | ab € 1.448,- | ab € 1.448,- | |||
09.07.2025 - 16.07.2025 | ab € 2.198,- | ab € 2.198,- | |||
16.07.2025 - 23.07.2025 | ab € 1.448,- | ab € 1.448,- | |||
23.07.2025 - 30.07.2025 | ab € 1.348,- | ab € 1.348,- | |||
30.07.2025 - 06.08.2025 | ab € 2.048,- | ab € 2.048,- | ab € 3.898,- | ab € 3.898,- | |
06.08.2025 - 13.08.2025 | ab € 1.998,- | ab € 1.998,- | |||
13.08.2025 - 20.08.2025 | ab € 1.598,- | ab € 1.598,- | |||
20.08.2025 - 27.08.2025 | ab € 1.598,- | ab € 1.598,- | |||
27.08.2025 - 03.09.2025 | ab € 1.798,- | ab € 1.798,- | |||
03.09.2025 - 10.09.2025 | ab € 2.698,- | ab € 2.698,- | |||
10.09.2025 - 17.09.2025 | ab € 2.048,- | ab € 2.048,- | |||
17.09.2025 - 24.09.2025 | ab € 2.748,- | ab € 2.748,- | |||
24.09.2025 - 01.10.2025 | ab € 2.598,- | ab € 2.598,- | |||
01.10.2025 - 08.10.2025 | ab € 1.948,- | ab € 1.948,- | |||
08.10.2025 - 15.10.2025 | ab € 1.848,- | ab € 1.848,- | |||
15.10.2025 - 22.10.2025 | ab € 1.598,- | ab € 1.598,- | |||
22.10.2025 - 29.10.2025 | ab € 1.948,- | ab € 1.948,- | |||
29.10.2025 - 05.11.2025 | ab € 1.498,- | ab € 1.498,- | |||
05.11.2025 - 12.11.2025 | ab € 1.298,- | ab € 1.298,- | |||
12.11.2025 - 19.11.2025 | ab € 1.298,- | ab € 1.298,- | ab € 3.898,- | ab € 3.898,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
02.04.2025 - 09.04.2025 | ab € 2.846,- | ab € 2.846,- | |||
09.04.2025 - 16.04.2025 | ab € 2.246,- | ab € 2.246,- | |||
16.04.2025 - 23.04.2025 | ab € 1.746,- | ab € 1.746,- | ab € 5.046,- | ab € 5.046,- | |
30.04.2025 - 07.05.2025 | ab € 2.496,- | ab € 2.496,- | |||
07.05.2025 - 14.05.2025 | ab € 2.396,- | ab € 2.396,- | |||
14.05.2025 - 21.05.2025 | ab € 2.396,- | ab € 2.396,- | |||
21.05.2025 - 28.05.2025 | ab € 1.946,- | ab € 1.946,- | ab € 5.446,- | ab € 5.446,- | |
28.05.2025 - 04.06.2025 | ab € 2.396,- | ab € 2.396,- | |||
04.06.2025 - 11.06.2025 | ab € 2.396,- | ab € 2.396,- | ab € 5.446,- | ab € 5.446,- | |
11.06.2025 - 18.06.2025 | ab € 2.646,- | ab € 2.646,- | ab € 5.446,- | ab € 5.446,- | |
18.06.2025 - 25.06.2025 | ab € 3.196,- | ab € 3.196,- | |||
25.06.2025 - 02.07.2025 | ab € 2.346,- | ab € 2.346,- | |||
02.07.2025 - 09.07.2025 | ab € 1.996,- | ab € 1.996,- | |||
09.07.2025 - 16.07.2025 | ab € 2.746,- | ab € 2.746,- | |||
16.07.2025 - 23.07.2025 | ab € 1.996,- | ab € 1.996,- | |||
23.07.2025 - 30.07.2025 | ab € 1.896,- | ab € 1.896,- | |||
30.07.2025 - 06.08.2025 | ab € 2.596,- | ab € 2.596,- | ab € 4.446,- | ab € 4.446,- | |
06.08.2025 - 13.08.2025 | ab € 2.546,- | ab € 2.546,- | |||
13.08.2025 - 20.08.2025 | ab € 2.146,- | ab € 2.146,- | |||
20.08.2025 - 27.08.2025 | ab € 2.146,- | ab € 2.146,- | |||
27.08.2025 - 03.09.2025 | ab € 2.346,- | ab € 2.346,- | |||
03.09.2025 - 10.09.2025 | ab € 3.246,- | ab € 3.246,- | |||
10.09.2025 - 17.09.2025 | ab € 2.596,- | ab € 2.596,- | |||
17.09.2025 - 24.09.2025 | ab € 3.296,- | ab € 3.296,- | |||
24.09.2025 - 01.10.2025 | ab € 3.146,- | ab € 3.146,- | |||
01.10.2025 - 08.10.2025 | ab € 2.496,- | ab € 2.496,- | |||
08.10.2025 - 15.10.2025 | ab € 2.396,- | ab € 2.396,- | |||
15.10.2025 - 22.10.2025 | ab € 2.096,- | ab € 2.096,- | |||
22.10.2025 - 29.10.2025 | ab € 2.446,- | ab € 2.446,- | |||
29.10.2025 - 05.11.2025 | ab € 2.046,- | ab € 2.046,- | |||
05.11.2025 - 12.11.2025 | ab € 1.846,- | ab € 1.846,- | |||
12.11.2025 - 19.11.2025 | ab € 1.846,- | ab € 1.846,- | ab € 4.446,- | ab € 4.446,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
03.04.2025 - 08.04.2025 | ab € 733,- | ab € 733,- | ab € 933,- | ab € 1.683,- | |
06.07.2025 - 11.07.2025 | ab € 1.068,- | ab € 1.068,- | ab € 1.468,- | ab € 1.968,- | |
25.07.2025 - 30.07.2025 | ab € 1.368,- | ab € 1.368,- | ab € 2.318,- | ||
14.09.2025 - 19.09.2025 | ab € 1.198,- | ab € 1.198,- | ab € 1.968,- | ab € 1.968,- | |
31.10.2025 - 05.11.2025 | ab € 798,- | ab € 798,- | ab € 1.168,- | ab € 1.568,- | |
05.11.2025 - 10.11.2025 | ab € 598,- | ab € 598,- | ab € 898,- | ab € 1.568,- | |
10.11.2025 - 15.11.2025 | ab € 548,- | ab € 548,- | ab € 848,- | ab € 1.568,- | |
15.11.2025 - 20.11.2025 | ab € 548,- | ab € 548,- | ab € 848,- | ab € 1.568,- | |
20.11.2025 - 25.11.2025 | ab € 548,- | ab € 548,- | ab € 848,- | ab € 1.568,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
03.04.2025 - 08.04.2025 | ab € 698,- | ab € 698,- | ab € 1.083,- | ||
08.04.2025 - 13.04.2025 | ab € 598,- | ab € 598,- | ab € 933,- | ||
19.10.2025 - 24.10.2025 | ab € 768,- | ab € 768,- | ab € 968,- | ||
24.10.2025 - 29.10.2025 | ab € 698,- | ab € 698,- | ab € 898,- | ||
29.10.2025 - 03.11.2025 | ab € 598,- | ab € 598,- | ab € 968,- | ||
28.03.2026 - 02.04.2026 | ab € 798,- | ab € 798,- | ab € 1.098,- | ||
02.04.2026 - 07.04.2026 | ab € 898,- | ab € 898,- | ab € 1.198,- | ||
07.04.2026 - 12.04.2026 | ab € 898,- | ab € 898,- | ab € 1.198,- | ||
18.10.2026 - 23.10.2026 | ab € 898,- | ab € 898,- | ab € 1.098,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
03.04.2025 - 08.04.2025 | ab € 1.226,- | ab € 1.226,- | ab € 1.611,- | ||
08.04.2025 - 13.04.2025 | ab € 1.126,- | ab € 1.126,- | ab € 1.461,- | ||
19.10.2025 - 24.10.2025 | ab € 1.296,- | ab € 1.296,- | ab € 1.496,- | ||
24.10.2025 - 29.10.2025 | ab € 1.196,- | ab € 1.196,- | ab € 1.396,- | ||
29.10.2025 - 03.11.2025 | ab € 1.126,- | ab € 1.126,- | ab € 1.496,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
04.04.2025 - 09.04.2025 | ab € 633,- | ab € 633,- | ab € 948,- | ab € 1.683,- | |
29.10.2025 - 03.11.2025 | ab € 598,- | ab € 598,- | ab € 968,- | ab € 1.568,- | |
03.11.2025 - 08.11.2025 | ab € 548,- | ab € 548,- | ab € 848,- | ab € 1.568,- | |
12.11.2025 - 17.11.2025 | ab € 548,- | ab € 548,- | ab € 848,- | ab € 1.568,- | |
24.03.2026 - 29.03.2026 | ab € 898,- | ab € 898,- | ab € 1.098,- | ab € 1.498,- | |
29.03.2026 - 03.04.2026 | ab € 898,- | ab € 898,- | ab € 1.198,- | ab € 1.648,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
04.04.2025 - 09.04.2025 | ab € 598,- | ab € 598,- | ab € 1.033,- | ||
23.10.2025 - 28.10.2025 | ab € 798,- | ab € 798,- | |||
28.10.2025 - 02.11.2025 | ab € 598,- | ab € 598,- | ab € 1.068,- | ||
29.03.2026 - 03.04.2026 | ab € 798,- | ab € 798,- | ab € 1.098,- | ||
03.04.2026 - 08.04.2026 | ab € 898,- | ab € 898,- | ab € 1.198,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
04.04.2025 - 11.04.2025 | ab € 1.098,- | ab € 1.098,- | ab € 1.298,- | ||
11.04.2025 - 18.04.2025 | ab € 898,- | ab € 898,- | ab € 1.198,- | ||
18.04.2025 - 25.04.2025 | ab € 998,- | ab € 998,- | ab € 1.398,- | ab € 2.597,- | |
25.04.2025 - 02.05.2025 | ab € 1.198,- | ab € 1.198,- | ab € 1.598,- | ab € 2.897,- | |
09.05.2025 - 16.05.2025 | ab € 1.896,- | ab € 1.896,- | ab € 2.946,- | ||
16.05.2025 - 23.05.2025 | ab € 1.796,- | ab € 1.796,- | ab € 2.096,- | ||
30.05.2025 - 06.06.2025 | ab € 3.096,- | ab € 3.096,- | |||
06.06.2025 - 13.06.2025 | ab € 998,- | ab € 998,- | ab € 1.398,- | ||
20.06.2025 - 27.06.2025 | ab € 2.096,- | ab € 2.096,- | ab € 2.946,- | ||
27.06.2025 - 04.07.2025 | ab € 1.596,- | ab € 1.596,- | |||
11.07.2025 - 18.07.2025 | ab € 1.496,- | ab € 1.496,- | ab € 1.996,- | ab € 2.946,- | |
18.07.2025 - 25.07.2025 | ab € 1.796,- | ab € 1.796,- | ab € 2.946,- | ||
01.08.2025 - 08.08.2025 | ab € 1.096,- | ab € 1.096,- | ab € 1.496,- | ||
08.08.2025 - 15.08.2025 | ab € 1.696,- | ab € 1.696,- | ab € 2.946,- | ||
22.08.2025 - 29.08.2025 | ab € 1.496,- | ab € 1.496,- | ab € 2.096,- | ||
29.08.2025 - 05.09.2025 | ab € 1.298,- | ab € 1.298,- | ab € 1.696,- | ab € 2.946,- | |
12.09.2025 - 19.09.2025 | ab € 1.596,- | ab € 1.596,- | ab € 2.096,- | ab € 2.946,- | |
19.09.2025 - 26.09.2025 | ab € 1.696,- | ab € 1.696,- | ab € 2.096,- | ab € 2.946,- | |
03.10.2025 - 10.10.2025 | ab € 1.098,- | ab € 1.098,- | ab € 1.496,- | ab € 2.646,- | |
10.10.2025 - 17.10.2025 | ab € 1.196,- | ab € 1.196,- | ab € 1.496,- | ab € 2.646,- | |
17.10.2025 - 24.10.2025 | ab € 1.098,- | ab € 1.098,- | ab € 1.496,- | ab € 2.346,- | |
03.04.2026 - 10.04.2026 | ab € 1.198,- | ab € 1.198,- | ab € 1.648,- | ab € 2.648,- | |
10.04.2026 - 17.04.2026 | ab € 998,- | ab € 998,- | ab € 1.448,- | ab € 2.348,- | |
17.04.2026 - 24.04.2026 | ab € 998,- | ab € 998,- | ab € 1.448,- | ab € 2.348,- | |
24.04.2026 - 01.05.2026 | ab € 1.198,- | ab € 1.198,- | ab € 1.648,- | ab € 2.648,- | |
08.05.2026 - 15.05.2026 | ab € 1.198,- | ab € 1.198,- | ab € 1.648,- | ab € 2.648,- | |
15.05.2026 - 22.05.2026 | ab € 1.198,- | ab € 1.198,- | ab € 1.648,- | ab € 2.648,- | |
29.05.2026 - 05.06.2026 | ab € 1.198,- | ab € 1.198,- | ab € 1.648,- | ab € 2.648,- | |
05.06.2026 - 12.06.2026 | ab € 1.198,- | ab € 1.198,- | ab € 1.648,- | ab € 2.648,- | |
19.06.2026 - 26.06.2026 | ab € 1.198,- | ab € 1.198,- | ab € 1.648,- | ab € 2.648,- | |
26.06.2026 - 03.07.2026 | ab € 998,- | ab € 998,- | ab € 1.448,- | ab € 2.348,- | |
10.07.2026 - 17.07.2026 | ab € 998,- | ab € 998,- | ab € 1.448,- | ab € 2.348,- | |
17.07.2026 - 24.07.2026 | ab € 998,- | ab € 998,- | ab € 1.448,- | ab € 2.348,- | |
31.07.2026 - 07.08.2026 | ab € 998,- | ab € 998,- | ab € 1.448,- | ab € 2.348,- | |
07.08.2026 - 14.08.2026 | ab € 998,- | ab € 998,- | ab € 1.448,- | ab € 2.348,- | |
21.08.2026 - 28.08.2026 | ab € 998,- | ab € 998,- | ab € 1.448,- | ab € 2.348,- | |
28.08.2026 - 04.09.2026 | ab € 998,- | ab € 998,- | ab € 1.448,- | ab € 2.348,- | |
11.09.2026 - 18.09.2026 | ab € 1.198,- | ab € 1.198,- | ab € 1.648,- | ab € 2.648,- | |
18.09.2026 - 25.09.2026 | ab € 1.198,- | ab € 1.198,- | ab € 1.648,- | ab € 2.648,- | |
02.10.2026 - 09.10.2026 | ab € 1.198,- | ab € 1.198,- | ab € 1.648,- | ab € 2.648,- | |
09.10.2026 - 16.10.2026 | ab € 998,- | ab € 998,- | ab € 1.448,- | ab € 2.348,- | |
16.10.2026 - 23.10.2026 | ab € 998,- | ab € 998,- | ab € 1.448,- | ab € 2.348,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
04.04.2025 - 09.04.2025 | ab € 1.126,- | ab € 1.126,- | ab € 1.561,- | ||
23.10.2025 - 28.10.2025 | ab € 1.326,- | ab € 1.326,- | |||
28.10.2025 - 02.11.2025 | ab € 1.126,- | ab € 1.126,- | ab € 1.596,- |
Wir lieben Cookies!
Mit unseren Cookies möchten wir Ihnen ein auf Sie angepasstes Einkaufserlebnis bieten. Dazu gehören z.B. passende Angebote und das Merken von Einstellungen. Auch erhalten wir dadurch Erkenntnisse über die Webseitennutzung, mit denen wir unsere Webseite noch besser machen können. Mit Klick auf „Einstellungen“ können Sie Ihre Einstellungen anpassen. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit ändern oder widerrufen.
Datenschutzerklärung
Impressum