- Land / Region
-
Sprache Arabisch
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | Kabine | Alter | Fazit |
---|---|---|---|
28.05.2024 | balkon | 45-50 | Zuviele seetage ... weiterlesen... |
30.04.2024 | aussen | 65-70 | Ausflug von Agadir in die Berberstadt hat mir nicht so gefallen. Es waren zuviele Personen auf dem Ausflug Gruppen sollten kleiner ... weiterlesen... |
18.04.2024 | balkon | 70 | Vor allem der Ganztagesausflug in Dakar hat uns sehr gut ... weiterlesen... |
16.04.2024 | suite | 55-60 | weiterlesen... |
16.04.2024 | balkon | 65-70 | Route war spannend und ausschlaggebend für die Buchung. Interessante Ausflüge waren sehr früh ausgebucht ... weiterlesen... |
16.04.2024 | balkon | 60-65 | Das Wetter war super, der Wind frischte kräftig auf. Die Landgänge waren alle problemlos, sehr gute Anbindung an die Stadtzentren. Erkundungen "auf eigene Faust" waren ohne ... weiterlesen... |
05.04.2024 | balkon | 70 | Die Landausflüge waren alle sehr stark überteuert. Besonderes der Ausflüg nach Kolmannscope in Lüderitz war der blanke Nepp! Wir haben vorwiegend private Ausflüge ... weiterlesen... |
18.03.2024 | balkon | 55-60 | Villkommen überteuert - mehr als gewöhnlich. Zum Teil schrottreife, lebesgefähliche Fahrzeuge ... weiterlesen... |
06.02.2024 | balkon | 55-60 | weiterlesen... |
05.02.2024 | balkon | 60-65 | weiterlesen... |
30.01.2024 | balkon | 55-60 | Die Kapverden waren ein schöner Zwischenstopp, aber die Reise war das ... weiterlesen... |
29.01.2024 | balkon | Es ging von Gran Canaria über Madeira, La Palma, Teneriffa, Fuerteventura zurück nach Gran Canaria und direkt im Anschluss noch auf die Kapverden mit Sao Vicente und Santiago. ... weiterlesen... | |
24.12.2023 | aussen | 55-60 | Viele Seetage auf dieser Route, die durch das vielfältige Programmangebot an Bord nie langweilig waren. ... weiterlesen... |
21.12.2023 | suite | 55-60 | the description of excursions in the booklet didnt correspond to offered excursion ... weiterlesen... |
22.05.2023 | innen | Die Landausflüge waren unterschiedlich gut. Hing im sehr vom jeweiligen Führer ab. ... weiterlesen... | |
24.04.2023 | innen | 45-50 | Wir hatten perfektes Ausflugswetter und es war einfach die Ausflüge selber zu organisieren. Wir haben nur eine Ausflug von Tui mitgemacht - zum Affenfelsen in Gibraltar. Leider ... weiterlesen... |
16.04.2023 | balkon | 60-65 | Optimale Liegezeiten und nur 1 Seetag. DAs Wetter war für diese Jahreszeit hervorragend Temperaturen zwischen 25 und 35 Grad. Nicht so schön war, dass wir in Marokko im ... weiterlesen... |
14.04.2023 | balkon | 60-65 | Es waren gute Ausflüge, sehr informativ und toll organisiert. Weniger gut fanden wir, dass man sich überhaupt keine Mühe gab, diese Ausflüge auch in deutscher Sprache abhalten ... weiterlesen... |
05.04.2023 | aussen | 65-70 | Aufenthalt in einigen Haefen leider zu kurz. Die Landausfluege waren sehr teuer und teilw. schlecht ... weiterlesen... |
29.03.2023 | balkon | 55-60 | Casablanca hat einen tollen Namen, aber hier muss man nicht gewesen sein. Erst recht nicht zwei Tage. Auf dem Kutter war es sonst sehr schön. Älteres Publikum, keine Kinder zu ... weiterlesen... |
A-ROSA, AIDA Cruises, Amadeus Flusskreuzfahrten, Azamara, Carnival Cruise Line, Celebrity Cruises, Costa Kreuzfahrten, Croisi Europe, Cunard, Disney Cruise Line, Emerald Cruises, Explora Journeys, Hapag-Lloyd Cruises, Holland America Line, Hurtigruten Expeditions, MSC Cruises, Nicko Cruises, Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises, P&O Cruises
aktuell haben wir 7355 Routen im Angebot.
Aberdeen, Sierra Leone, Abidjan, Ad-Dakhla, Agadir, Albreda, Ampincha, Bijagós Archipel, Anipoco (Ilha Caravela), Bijagós Archipel, Annobón, Arrecife, Lanzarote (Kanaren), Ascension Island, Banana Islands, Banjul, Barcelona, Bijagós Archipel, Binte, Bijagós Archipel, Bissau, Boa Vista, Bolama, Cádiz, Andalusien, Canhabaque, Bijagós Archipel, Casablanca, Cavalos, Bijagós Archipel, Conakry, Cotonou, Dakar, Djiffer, Douala, El Aaiún, Essaouira, Essaouria, Fés, Fogo, Formosa, Bijagós Archipel, Freetown, Sierra Leone, Fuerteventura (Kanaren), Funchal, Madeira, Ganvié, Gorée, Dakar, Gran Canaria, Kanaren, Greenville, Ile de Kéré, Ilha Brava, Ilha Caravela, Bijagós Archipel, Ilha de Carache, Bijagós Archipel, Ilha de Maio, Bijagós Archipel, Ilha de Orango, Bijagós Archipel, Ilhéu Bombom, James Island, Joal Fadiouth, João Vieira, Bijagós Archipel, Kapverdische Inseln, Kunta Kinteh Island, Las Palmas, Gran Canaria (Kanaren), Lissabon, Lomé, Maio, Málaga, Andalusien, Marina Smir, Marrakesch, Melilla, Spanisch-Marokko, Mindelo, Sao Vicente, Monrovia, Motril, Andalusien, Nouadhibou, Nouakchott, Palmeira, Sal, Paris, Port Gentil, Gabon, Porto da Furna, Ilha Brava, Porto Grande, Porto Novo, Santo Antao, Porto Vale Cavaleiros, Fogo, Praia Estoril, Boa Vista, Praia, Santiago, Rabat, Safi, Sal, Sal Rei, Boa Vista, Saly, San-Pédro, Santa Cruz, La Palma (Kanaren), Santa Cruz, Madeira, Santa Cruz, Teneriffa (Kanaren), Santa Maria, Sal, Santiago, Santo Antao, Sao Felipe, Fogo, Sao Nicolau, Sao Tiago, Sao Vicente, Sekondi-Takoradi, Sevilla, Andalusien, St. Louis, Takoradi, Tan-Tan, Tanger (Tanjah), Tarrafal, Santiago, Tarrafal, Sao Nicolau, Tema (Accra), Tokeh, Sierra Leone