Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
29.03.2025 - 30.03.2025 | ab € 109,- | ab € 109,- | ab € 209,- | ||
26.10.2025 - 27.10.2025 | ab € 109,- | ab € 109,- | ab € 209,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
29.03.2025 - 31.03.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ||
31.03.2025 - 02.04.2025 | ab € 136,- | ab € 136,- | ab € 220,- | ||
02.04.2025 - 04.04.2025 | ab € 146,- | ab € 146,- | ab € 230,- | ab € 556,- | |
04.04.2025 - 06.04.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ab € 619,- | |
06.04.2025 - 08.04.2025 | ab € 230,- | ab € 316,- | ab € 230,- | ab € 556,- | |
08.04.2025 - 10.04.2025 | ab € 230,- | ab € 316,- | ab € 230,- | ab € 556,- | |
10.04.2025 - 12.04.2025 | ab € 146,- | ab € 146,- | ab € 230,- | ab € 556,- | |
12.04.2025 - 14.04.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ||
14.04.2025 - 16.04.2025 | ab € 199,- | ab € 199,- | ab € 283,- | ||
16.04.2025 - 18.04.2025 | ab € 199,- | ab € 199,- | ab € 283,- | ab € 609,- | |
18.04.2025 - 20.04.2025 | ab € 288,- | ab € 288,- | ab € 372,- | ||
20.04.2025 - 22.04.2025 | ab € 146,- | ab € 146,- | ab € 230,- | ab € 556,- | |
22.04.2025 - 24.04.2025 | ab € 288,- | ab € 288,- | ab € 372,- | ab € 698,- | |
24.04.2025 - 26.04.2025 | ab € 288,- | ab € 288,- | ab € 372,- | ab € 698,- | |
26.04.2025 - 28.04.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ab € 619,- | |
28.04.2025 - 30.04.2025 | ab € 199,- | ab € 199,- | ab € 283,- | ||
30.04.2025 - 02.05.2025 | ab € 372,- | ab € 458,- | ab € 372,- | ||
02.05.2025 - 04.05.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ab € 619,- | |
04.05.2025 - 06.05.2025 | ab € 146,- | ab € 146,- | ab € 230,- | ab € 556,- | |
06.05.2025 - 08.05.2025 | ab € 146,- | ab € 146,- | ab € 230,- | ab € 556,- | |
08.05.2025 - 10.05.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ab € 619,- | |
10.05.2025 - 12.05.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ab € 619,- | |
12.05.2025 - 14.05.2025 | ab € 146,- | ab € 146,- | ab € 230,- | ab € 556,- | |
14.05.2025 - 16.05.2025 | ab € 146,- | ab € 146,- | ab € 230,- | ab € 556,- | |
16.05.2025 - 18.05.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ab € 619,- | |
18.05.2025 - 20.05.2025 | ab € 146,- | ab € 146,- | ab € 230,- | ab € 556,- | |
20.05.2025 - 22.05.2025 | ab € 146,- | ab € 146,- | ab € 230,- | ab € 556,- | |
22.05.2025 - 24.05.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ab € 619,- | |
24.05.2025 - 26.05.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ab € 619,- | |
26.05.2025 - 28.05.2025 | ab € 146,- | ab € 146,- | ab € 230,- | ab € 556,- | |
28.05.2025 - 30.05.2025 | ab € 146,- | ab € 146,- | ab € 230,- | ab € 556,- | |
30.05.2025 - 01.06.2025 | ab € 288,- | ab € 288,- | ab € 372,- | ab € 698,- | |
01.06.2025 - 03.06.2025 | ab € 146,- | ab € 146,- | ab € 230,- | ab € 556,- | |
03.06.2025 - 05.06.2025 | ab € 146,- | ab € 146,- | ab € 230,- | ab € 556,- | |
05.06.2025 - 07.06.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ab € 619,- | |
07.06.2025 - 09.06.2025 | ab € 288,- | ab € 288,- | ab € 372,- | ab € 698,- | |
09.06.2025 - 11.06.2025 | ab € 146,- | ab € 146,- | ab € 230,- | ab € 556,- | |
11.06.2025 - 13.06.2025 | ab € 146,- | ab € 146,- | ab € 230,- | ab € 556,- | |
13.06.2025 - 15.06.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ab € 619,- | |
15.06.2025 - 17.06.2025 | ab € 199,- | ab € 199,- | ab € 283,- | ab € 609,- | |
17.06.2025 - 19.06.2025 | ab € 199,- | ab € 199,- | ab € 283,- | ab € 609,- | |
19.06.2025 - 21.06.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ab € 619,- | |
21.06.2025 - 23.06.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ab € 619,- | |
23.06.2025 - 25.06.2025 | ab € 199,- | ab € 199,- | ab € 283,- | ab € 609,- | |
25.06.2025 - 27.06.2025 | ab € 199,- | ab € 199,- | ab € 283,- | ab € 609,- | |
27.06.2025 - 29.06.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ab € 619,- | |
29.06.2025 - 01.07.2025 | ab € 199,- | ab € 199,- | ab € 283,- | ab € 609,- | |
01.07.2025 - 03.07.2025 | ab € 199,- | ab € 199,- | ab € 283,- | ab € 609,- | |
03.07.2025 - 05.07.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ab € 619,- | |
05.07.2025 - 07.07.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ab € 619,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
29.03.2025 - 02.04.2025 | ab € 299,- | ab € 299,- | ab € 389,- | ab € 479,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
29.03.2025 - 03.04.2025 | ab € 785,- | ab € 785,- | ab € 1.686,- | ||
21.04.2025 - 26.04.2025 | ab € 809,- | ab € 809,- | ab € 2.008,- | ||
05.05.2025 - 10.05.2025 | ab € 1.485,- | ab € 1.485,- | |||
10.05.2025 - 15.05.2025 | ab € 832,- | ab € 832,- | ab € 985,- | ab € 1.378,- | |
19.05.2025 - 24.05.2025 | ab € 878,- | ab € 878,- | ab € 896,- | ab € 1.594,- | ab € 2.439,- |
24.05.2025 - 29.05.2025 | ab € 891,- | ab € 891,- | ab € 907,- | ||
02.06.2025 - 07.06.2025 | ab € 891,- | ab € 891,- | ab € 986,- | ab € 1.506,- | ab € 1.506,- |
07.06.2025 - 12.06.2025 | ab € 834,- | ab € 834,- | ab € 844,- | ab € 1.392,- | ab € 1.523,- |
16.06.2025 - 21.06.2025 | ab € 872,- | ab € 872,- | ab € 876,- | ab € 1.605,- | ab € 1.605,- |
21.06.2025 - 26.06.2025 | ab € 809,- | ab € 809,- | ab € 888,- | ab € 1.512,- | ab € 1.519,- |
30.06.2025 - 05.07.2025 | ab € 916,- | ab € 918,- | ab € 916,- | ab € 1.408,- | ab € 1.408,- |
05.07.2025 - 10.07.2025 | ab € 722,- | ab € 722,- | ab € 808,- | ab € 1.529,- | ab € 1.540,- |
14.07.2025 - 19.07.2025 | ab € 645,- | ab € 645,- | ab € 800,- | ab € 1.913,- | ab € 1.913,- |
19.07.2025 - 24.07.2025 | ab € 659,- | ab € 659,- | ab € 742,- | ab € 1.570,- | ab € 1.570,- |
28.07.2025 - 02.08.2025 | ab € 651,- | ab € 651,- | ab € 727,- | ab € 1.526,- | ab € 1.588,- |
11.08.2025 - 16.08.2025 | ab € 587,- | ab € 587,- | ab € 609,- | ab € 1.238,- | ab € 1.238,- |
16.08.2025 - 21.08.2025 | ab € 502,- | ab € 502,- | ab € 612,- | ab € 1.085,- | ab € 1.232,- |
25.08.2025 - 30.08.2025 | ab € 457,- | ab € 457,- | ab € 515,- | ab € 1.253,- | ab € 1.301,- |
08.09.2025 - 13.09.2025 | ab € 513,- | ab € 513,- | ab € 604,- | ab € 1.286,- | ab € 1.369,- |
13.09.2025 - 18.09.2025 | ab € 512,- | ab € 512,- | ab € 607,- | ab € 1.138,- | ab € 1.398,- |
22.09.2025 - 27.09.2025 | ab € 472,- | ab € 472,- | ab € 585,- | ab € 1.094,- | ab € 1.319,- |
06.10.2025 - 11.10.2025 | ab € 515,- | ab € 515,- | ab € 618,- | ab € 1.180,- | ab € 1.262,- |
20.10.2025 - 25.10.2025 | ab € 435,- | ab € 435,- | ab € 578,- | ab € 1.147,- | ab € 1.407,- |
25.10.2025 - 30.10.2025 | ab € 526,- | ab € 526,- | ab € 617,- | ab € 1.210,- | ab € 1.350,- |
03.11.2025 - 08.11.2025 | ab € 461,- | ab € 461,- | ab € 567,- | ab € 1.022,- | ab € 1.285,- |
08.11.2025 - 13.11.2025 | ab € 504,- | ab € 504,- | ab € 557,- | ab € 1.104,- | ab € 1.308,- |
17.11.2025 - 22.11.2025 | ab € 496,- | ab € 496,- | ab € 537,- | ab € 1.091,- | ab € 1.250,- |
22.11.2025 - 27.11.2025 | ab € 576,- | ab € 576,- | ab € 626,- | ab € 1.510,- | ab € 1.540,- |
01.12.2025 - 06.12.2025 | ab € 455,- | ab € 455,- | ab € 533,- | ab € 1.191,- | ab € 1.279,- |
06.12.2025 - 11.12.2025 | ab € 486,- | ab € 486,- | ab € 553,- | ab € 1.139,- | ab € 1.335,- |
15.12.2025 - 20.12.2025 | ab € 535,- | ab € 535,- | ab € 597,- | ab € 1.237,- | ab € 1.273,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
29.03.2025 - 31.03.2025 | |||||
09.04.2025 - 11.04.2025 | |||||
20.04.2025 - 22.04.2025 | ab € 460,- | ab € 460,- | ab € 729,- | ||
01.05.2025 - 03.05.2025 | ab € 457,- | ab € 457,- | ab € 732,- | ||
12.05.2025 - 14.05.2025 | ab € 530,- | ab € 530,- | ab € 954,- | ||
23.05.2025 - 25.05.2025 | ab € 571,- | ab € 571,- | ab € 1.090,- | ||
03.06.2025 - 05.06.2025 | ab € 602,- | ab € 602,- | ab € 1.127,- | ||
14.06.2025 - 16.06.2025 | ab € 626,- | ab € 626,- | |||
25.06.2025 - 27.06.2025 | ab € 619,- | ab € 619,- | ab € 1.156,- | ||
06.07.2025 - 08.07.2025 | ab € 619,- | ab € 619,- | ab € 1.211,- | ||
17.07.2025 - 19.07.2025 | ab € 605,- | ab € 605,- | ab € 1.121,- | ||
28.07.2025 - 30.07.2025 | ab € 611,- | ab € 611,- | |||
08.08.2025 - 10.08.2025 | ab € 592,- | ab € 592,- | ab € 1.087,- | ||
19.08.2025 - 21.08.2025 | ab € 592,- | ab € 592,- | ab € 1.119,- | ||
30.08.2025 - 01.09.2025 | ab € 578,- | ab € 578,- | ab € 1.063,- | ||
10.09.2025 - 12.09.2025 | ab € 564,- | ab € 564,- | ab € 1.018,- | ||
21.09.2025 - 23.09.2025 | ab € 555,- | ab € 555,- | ab € 991,- | ||
02.10.2025 - 04.10.2025 | ab € 533,- | ab € 533,- | ab € 972,- | ||
13.10.2025 - 15.10.2025 | ab € 517,- | ab € 517,- | ab € 904,- | ||
24.10.2025 - 26.10.2025 | ab € 503,- | ab € 503,- | ab € 870,- | ||
04.11.2025 - 06.11.2025 | ab € 493,- | ab € 493,- | ab € 861,- | ||
15.11.2025 - 17.11.2025 | ab € 467,- | ab € 467,- | ab € 786,- | ||
26.11.2025 - 28.11.2025 | ab € 441,- | ab € 441,- | ab € 719,- | ||
07.12.2025 - 09.12.2025 | ab € 450,- | ab € 450,- | ab € 727,- | ||
18.12.2025 - 20.12.2025 | ab € 441,- | ab € 441,- | ab € 712,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
29.03.2025 - 03.04.2025 | |||||
07.04.2025 - 12.04.2025 | |||||
26.04.2025 - 01.05.2025 | ab € 501,- | ab € 675,- | ab € 501,- | ab € 756,- | |
05.03.2027 - 13.03.2027 | ab € 873,- | ab € 873,- | ab € 1.080,- | ab € 1.230,- | ab € 1.918,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
29.03.2025 - 05.04.2025 | ab € 519,- | ab € 519,- | ab € 739,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
29.03.2025 - 03.04.2025 | ab € 598,- | ab € 598,- | ab € 933,- | ab € 1.533,- | |
03.04.2025 - 08.04.2025 | ab € 633,- | ab € 633,- | ab € 933,- | ab € 1.683,- | |
06.07.2025 - 11.07.2025 | ab € 1.068,- | ab € 1.068,- | ab € 1.468,- | ab € 1.968,- | |
25.07.2025 - 30.07.2025 | ab € 1.368,- | ab € 1.368,- | ab € 2.318,- | ||
14.09.2025 - 19.09.2025 | ab € 1.198,- | ab € 1.198,- | ab € 1.568,- | ab € 1.968,- | |
31.10.2025 - 05.11.2025 | ab € 798,- | ab € 798,- | ab € 1.168,- | ab € 1.568,- | |
05.11.2025 - 10.11.2025 | ab € 598,- | ab € 598,- | ab € 898,- | ab € 1.568,- | |
10.11.2025 - 15.11.2025 | ab € 548,- | ab € 548,- | ab € 848,- | ab € 1.568,- | |
15.11.2025 - 20.11.2025 | ab € 548,- | ab € 548,- | ab € 848,- | ab € 1.568,- | |
20.11.2025 - 25.11.2025 | ab € 548,- | ab € 548,- | ab € 848,- | ab € 1.568,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
29.03.2025 - 03.04.2025 | ab € 598,- | ab € 598,- | ab € 898,- | ||
03.04.2025 - 08.04.2025 | ab € 698,- | ab € 698,- | ab € 1.083,- | ||
08.04.2025 - 13.04.2025 | ab € 598,- | ab € 598,- | ab € 933,- | ||
19.10.2025 - 24.10.2025 | ab € 768,- | ab € 768,- | ab € 968,- | ||
24.10.2025 - 29.10.2025 | ab € 698,- | ab € 698,- | ab € 898,- | ||
29.10.2025 - 03.11.2025 | ab € 598,- | ab € 598,- | ab € 968,- | ||
28.03.2026 - 02.04.2026 | ab € 798,- | ab € 798,- | ab € 1.098,- | ||
02.04.2026 - 07.04.2026 | ab € 898,- | ab € 898,- | ab € 1.198,- | ||
07.04.2026 - 12.04.2026 | ab € 898,- | ab € 898,- | ab € 1.198,- | ||
18.10.2026 - 23.10.2026 | ab € 898,- | ab € 898,- | ab € 1.098,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
29.03.2025 - 05.04.2025 | ab € 599,- | ab € 599,- | |||
05.04.2025 - 12.04.2025 | ab € 599,- | ab € 599,- | |||
12.04.2025 - 19.04.2025 | ab € 729,- | ab € 729,- | ab € 879,- | ab € 929,- |
Wir lieben Cookies!
Mit unseren Cookies möchten wir Ihnen ein auf Sie angepasstes Einkaufserlebnis bieten. Dazu gehören z.B. passende Angebote und das Merken von Einstellungen. Auch erhalten wir dadurch Erkenntnisse über die Webseitennutzung, mit denen wir unsere Webseite noch besser machen können. Mit Klick auf „Einstellungen“ können Sie Ihre Einstellungen anpassen. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit ändern oder widerrufen.
Datenschutzerklärung
Impressum