Die MS VIVA MOMENTS lädt mit 88 Kabinen bis zu 176 Passagiere auf Wohlfühlmomente an Bord ein. Auf dem Diamant Deck befinden sich vier luxuriöse Balkon Suiten, welche mit 24 m² Grösse und einem begehbaren Balkon zum geniessen der wunderschönen Aussicht einladen. Sowie auf dem Diamant Deck, wie auch auf dem Rubin Deck, befinden sich 19 m² grosse Junior Suiten, welche über einen französischen Balkon verfügen. Der Hauptteil der Kabinen wird durch 2-Bett-Kabinen mit 16 m² Grösse ausgemacht. Diese haben auf dem Diamant und Rubin Deck einen französischen Balkon und auf dem Smaragd Deck Fenster, welche nicht geöffnet werden können. Alle Kabinen sind mit Flat-Screen-TV, inkludierter Mini-Bar, Nespresso® Maschine, Beauty Produkten von RITUALS®, Haartrockner, Safe, Klimaanlage, Dusche und WC perfekt ausgestattet.
Sehr gut
Sehr gutReiseroute
Sehr gutSchiff
Sehr gutKabine
Sehr gutRestaurant / Essen
GutUnterhaltung / Sport / Wellness
Sehr gutService an Bord
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|---|---|---|---|
08.07.2025 - 15.07.2025 | ab € 1.650,- | ab € 1.650,- | ab € 1.895,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|---|---|---|---|
04.09.2025 - 08.09.2025 | ab € 895,- | ab € 895,- | ab € 995,- | |
08.09.2025 - 12.09.2025 | ab € 995,- | ab € 995,- | ||
12.09.2025 - 16.09.2025 | ab € 895,- | ab € 895,- | ||
16.09.2025 - 20.09.2025 | ab € 1.450,- | ab € 1.450,- | ||
20.09.2025 - 24.09.2025 | ab € 1.295,- | ab € 1.295,- | ||
24.09.2025 - 28.09.2025 | ab € 995,- | ab € 995,- | ||
28.09.2025 - 02.10.2025 | ab € 1.150,- | ab € 1.150,- | ||
02.10.2025 - 06.10.2025 | ab € 1.295,- | ab € 1.295,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|---|---|---|---|
15.10.2025 - 19.10.2025 | ab € 850,- | ab € 850,- | ab € 950,- | |
19.10.2025 - 23.10.2025 | ab € 850,- | ab € 850,- | ab € 950,- | |
23.10.2025 - 27.10.2025 | ab € 950,- | ab € 950,- | ||
27.10.2025 - 31.10.2025 | ab € 850,- | ab € 850,- | ab € 950,- | |
31.10.2025 - 04.11.2025 | ab € 850,- | ab € 850,- | ab € 950,- | |
04.11.2025 - 08.11.2025 | ab € 695,- | ab € 695,- | ab € 795,- | |
08.11.2025 - 12.11.2025 | ab € 695,- | ab € 695,- | ab € 795,- | |
12.11.2025 - 16.11.2025 | ab € 695,- | ab € 695,- | ab € 795,- | |
16.11.2025 - 20.11.2025 | ab € 695,- | ab € 695,- | ab € 795,- | |
02.11.2026 - 06.11.2026 | ab € 725,- | ab € 725,- | ab € 850,- | |
10.11.2026 - 14.11.2026 | ab € 725,- | ab € 725,- | ab € 850,- | |
18.11.2026 - 22.11.2026 | ab € 725,- | ab € 725,- | ab € 850,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|---|---|---|---|
20.11.2025 - 23.11.2025 | ab € 495,- | ab € 495,- | ||
23.11.2025 - 26.11.2025 | ab € 495,- | ab € 495,- | ab € 595,- | |
26.11.2025 - 29.11.2025 | ab € 595,- | ab € 595,- | ||
29.11.2025 - 02.12.2025 | ab € 550,- | ab € 550,- | ab € 750,- | |
02.12.2025 - 05.12.2025 | ab € 550,- | ab € 550,- | ab € 650,- | |
05.12.2025 - 08.12.2025 | ab € 550,- | ab € 550,- | ab € 650,- | |
08.12.2025 - 11.12.2025 | ab € 550,- | ab € 550,- | ab € 650,- | |
11.12.2025 - 14.12.2025 | ab € 550,- | ab € 550,- | ab € 650,- | |
14.12.2025 - 17.12.2025 | ab € 550,- | ab € 550,- | ab € 650,- | |
17.12.2025 - 20.12.2025 | ab € 495,- | ab € 495,- | ab € 595,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|---|---|---|---|
20.12.2025 - 27.12.2025 | ab € 2.350,- | ab € 2.350,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|---|---|---|---|
27.12.2025 - 03.01.2026 | ab € 1.750,- | ab € 1.750,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|---|---|---|---|
31.01.2026 - 04.02.2026 | ab € 675,- | ab € 675,- | ab € 775,- | |
08.02.2026 - 12.02.2026 | ab € 675,- | ab € 675,- | ab € 775,- | |
16.02.2026 - 20.02.2026 | ab € 675,- | ab € 675,- | ab € 775,- | |
24.02.2026 - 28.02.2026 | ab € 675,- | ab € 675,- | ab € 775,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|---|---|---|---|
04.02.2026 - 08.02.2026 | ab € 675,- | ab € 675,- | ab € 775,- | |
12.02.2026 - 16.02.2026 | ab € 675,- | ab € 675,- | ab € 775,- | |
20.02.2026 - 24.02.2026 | ab € 675,- | ab € 675,- | ab € 775,- | |
28.02.2026 - 04.03.2026 | ab € 675,- | ab € 675,- | ab € 775,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|---|---|---|---|
29.03.2026 - 05.04.2026 | ab € 1.695,- | ab € 1.695,- | ab € 1.995,- | |
05.04.2026 - 12.04.2026 | ab € 1.795,- | ab € 1.795,- | ab € 2.095,- | |
12.04.2026 - 19.04.2026 | ab € 1.795,- | ab € 1.795,- | ab € 2.095,- | |
19.04.2026 - 26.04.2026 | ab € 1.795,- | ab € 1.795,- | ab € 2.095,- | |
26.04.2026 - 03.05.2026 | ab € 1.795,- | ab € 1.795,- | ab € 2.095,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|---|---|---|---|
13.05.2026 - 20.05.2026 | ab € 1.795,- | ab € 1.795,- | ab € 2.095,- |
Auf die VIVA MOMENTS passen bis zu 176 Passagiere.
VIVA Cruises: VIVA MOMENTS
Die VIVA MOMENTS wurde im Jahr 2018 gebaut.
VIVA Cruises: VIVA MOMENTS
Wir lieben Cookies!
Mit unseren Cookies möchten wir Ihnen ein auf Sie angepasstes Einkaufserlebnis bieten. Dazu gehören z.B. passende Angebote und das Merken von Einstellungen. Auch erhalten wir dadurch Erkenntnisse über die Webseitennutzung, mit denen wir unsere Webseite noch besser machen können. Mit Klick auf „Einstellungen“ können Sie Ihre Einstellungen anpassen. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit ändern oder widerrufen.
Datenschutzerklärung
Impressum